Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 9. Juni 2015 bekannt gegeben, dass ab dem 1. Januar 2016 höhere Umsatz- und Gewinngrenzen zur Abgrenzung der Größenklassen für Außenprüfungen gemäß § 3 BpO gelten werden (BMF v. 9. Juni 2015, BStBl I 2015, 504).
I. Hintergrund
Nach § 3 Satz 1 BpO werden Steuerpflichtige, die der Außenprüfung unterliegen, in die Größenklassen
- Großbetriebe (G)
- Mittelbetriebe (M)
- Kleinbetriebe (K) und
- Kleinstbetriebe (Kst)
eingeordnet.
Die Größenklasse ist insbesondere für die Frequenz der Außenprüfungen von Relevanz. Während bei Großbetrieben ein Prüfungszeitraum immer an den vorhergehenden Prüfungszeitraum anschließen soll, so dass eine lückenlose Prüfung gewährleistet ist (§ 4 Abs. 2 BpO), sind bei den übrigen Betrieben sog. Anschlussprüfungen zwar ebenfalls zulässig (§ 4 Abs. 3 Satz 3 BpO), aber nicht zwingend. Ein fester Turnus ist hier nicht vorgeschrieben.
II. Einzelne neue Abgrenzungsmerkmale
Ab dem 1. Januar 2016 sind die Betriebe wie folgt in die einzelnen Größenklassen einzuordnen:
Betriebsart1 | Betriebsmerkmale | Großbetriebe | Mittelbetriebe | Kleinbetriebe | |||||||
(EUR) | (G) | (M) | (K) | ||||||||
Handelsbetriebe (H) | Umsatzerlöse oder | über | 8 Mio . | über | 1 Mio. | über | 190.000 | ||||
steuerlicher Gewinn | über | 310.000 | über | 62.000 | über | 40.000 | |||||
Fertigungsbetriebe (F) | Umsatzerlöse oder | über | 4,8 Mio. | über | 560.000 | über | 190.000 | ||||
steuerlicher Gewinn | über | 280.000 | über | 62.000 | über | 40.000 | |||||
→ Freie Berufe (FB) | Umsatzerlöse oder | über | 5,2 Mio. | über | 920.000 | über | 190.000 | ||||
steuerlicher Gewinn | über | 650.000 | über | 150.000 | über | 40.000 | |||||
Andere Leistungsbetriebe (AL) | Umsatzerlöse oder | über | 6,2 Mio. | über | 840.000 | über | 190.000 | ||||
steuerlicher Gewinn | über | 370.000 | über | 70.000 | über | 40.000 | |||||
Kreditinstitute (K) | Aktivvermögen oder | über | 160 Mio. | über | 39 Mio. | über | 12 Mio. | ||||
steuerlicher Gewinn | über | 620.000 | über | 210.000 | über | 52.000 | |||||
bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften und Berufsverbände (BKÖ) | Summe der Einnahmen | über 6 Mio. | |||||||||
Fälle mit bedeutenden → Einkünften (bE) | Summe der positiven → Einkünfte gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4–7 EStG (keine Saldierung mit negativen Einkünften) | über 500.000 | |||||||||
Gern sind wir Ihnen bei Fragen betreffend die Einordnung in die verschiedenen Größenklassen sowie Fragen im Zusammenhang mit Außenprüfungen im Allgemeinen behilflich.
Für Rückfragen und Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.